Probestimmzettel Gemeinderatswahl Gemeinde Unterreit
Wahlvorschlag Nr. 08 | ||||
◯ | Freie Wählergemeinschaft Grünthal FWG Grünthal | |||
---|---|---|---|---|
801 | Koblbauer Stefan | |||
802 | Robeis Michael | |||
803 | Gottbrecht Johannes | |||
804 | Hauser Christian | |||
805 | Hauner Andreas | |||
806 | Koblbauer Simon | |||
807 | Moosmeier Christian | |||
808 | Zeiser Georg | |||
809 | Söll Martin | |||
810 | Seidl Vitus | |||
811 | Grünauer Josef | |||
812 | Schramm Holger | |||
813 | Seidl Maximilian | |||
814 | Reindl Konrad | |||
815 | Niedermaier Zeno | |||
816 | Gottbrecht Andreas | |||
817 | Seidl Konrad | |||
818 | Söll Jonas | |||
819 | Hauser Michael | |||
820 | Baier Korbinian | |||
821 | Ortner Markus | |||
822 | Mittermaier Philipp | |||
823 | Mittermaier Johann | |||
824 | Höhler Sebastian |
Wahlvorschlag Nr. 07 | ||||
◯ | Freie Wählergemeinschaft Wang FWG Wang | |||
---|---|---|---|---|
701 | Bruckmaier Alfons jun. | |||
Bruckmaier Alfons jun. | ||||
702 | Mittermair Thomas | |||
Mittermair Thomas | ||||
703 | Seidl Christian | |||
704 | Vorderwestner Petra | |||
705 | Huber Michael | |||
706 | Vorderwestner Simon | |||
707 | Zöhrer Stefan | |||
708 | Bruckmaier Michael | |||
709 | Hinmüller Thomas | |||
710 | Mittermaier Leonhard jun. | |||
711 | Meier Leonhard | |||
712 | Rosenberger Erich | |||
713 | Limbrunner Claudia | |||
714 | Eicher Maria | |||
715 | Forstmeier Sebastian | |||
716 | Richter Alexander | |||
717 | Grandl Rosemarie | |||
718 | Schmid Günter | |||
719 | Eicher Claudia | |||
720 | Lohmayer Christian | |||
721 | Söll Lorenz | |||
722 | Bablitzka Stefan |
Wahlvorschlag Nr. 09 | ||||
◯ | Freie Wählergemeinschaft Unterreit FWG Unterreit | |||
---|---|---|---|---|
901 | Manhart Anton sen. | |||
902 | Mußner Erwin | |||
903 | Linner Monika | |||
904 | Gassenhuber Markus | |||
905 | Manhart Anton jun. | |||
906 | Hauser Franz jun. | |||
907 | Hauser Franz sen. | |||
908 | Mang Beatrix | |||
909 | Huber Philipp | |||
910 | Manzinger Franz | |||
911 | Suittenpointner Daniela | |||
912 | Ober Bernhard | |||
913 | Sonnert Eduard | |||
914 | Fanea Peter | |||
915 | Manhart Helga | |||
916 | Suittenpointner Michael | |||
917 | Manhart Georg | |||
918 | Suittenpointner Johann | |||
919 | Dworak Richard | |||
920 | Wimmer Gertrud | |||
921 | Manhart Franziska | |||
922 | Katterloher Hugo | |||
923 | Josifescu Hannelore | |||
924 | Mehringer Roland |
Wahlvorschlag Nr. 10 | ||||
◯ | Unabhängige Wählergemeinschaft Stadl UWG Stadl | |||
---|---|---|---|---|
1001 | Binsteiner Maximilian | |||
Binsteiner Maximilian | ||||
Binsteiner Maximilian | ||||
1002 | Huber Willibald | |||
Huber Willibald | ||||
Huber Willibald | ||||
1003 | Trahm Stefanie | |||
Trahm Stefanie | ||||
Trahm Stefanie | ||||
1004 | Huber Hans | |||
Huber Hans | ||||
1005 | Huber Martina | |||
1006 | Bräu Robert | |||
1007 | Hinmüller Silvia | |||
1008 | Binsteiner Tanja | |||
1009 | Huber Waltraud | |||
1010 | Neulinger Claudia | |||
1011 | Kaluza Hans-Peter | |||
1012 | Oberbacher Hermann | |||
1013 | Mitter Christian | |||
1014 | Lechner Thomas | |||
1015 | Wimmer Alexander | |||
1016 | Wiczoreck Sonja | |||
1017 | Cullmann Ulrich |
Der Stimmzettel ist ungültig!
- Es sind keine Stimmen vergeben
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 24
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0