11 - Hauptschule E 03

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Gars a.Inn, 11 - Hauptschule E 03
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:23:52

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 359 8,0 %
GRÜNE 748 16,6 %
FWG Gars 2.400 53,3 %
PWB Gars-Bahnhof 405 9,0 %
FWG Au 247 5,5 %
FWG Lengmoos 186 4,1 %
FWG Mittergars 155 3,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 298 -
Ungültige Stimmen 5 1,7 %
Gültige Stimmen 4.500 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kasenbacher Michael 2 94
2 Huber Mark 1 116
3 Pankraz Dieter 4 56
4 Nübl Philipp 3 93

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kraus Joachim 2 74
2 Lutz Markus 1 129
3 Nieder Christian 3 51
4 Huber Franz 8 29
5 Hillmann Daniel 12 29
6 Klimbacher Astrid 4 37
7 Mangstl Stephanie 6 85
8 Marke-Nieder Franziska 13 27
9 Sax Anna 5 65
10 Ullmann Werner 11 23
11 Oberbauer Jakob 9 31
12 Göttinger-Lange Irmgard 14 21
13 Meier Dieter 16 30
14 Böhm Margit 15 23
15 Voglmaier Andrea 10 39
16 Otter Stefan 7 55

FWG Gars

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brader Hildegard 1 494
2 Mangstl Rupert 3 234
3 Inninger Michael 2 272
4 Größlhuber Markus jun. 9 132
5 Niederbauer Alexander 5 180
6 Karl Johannes 6 177
7 Bumberger Georg jun. 7 140
8 Gimpl Ralf 10 95
9 Maier Georg jun. 4 143
10 Karl Martina 11 78
11 Wimmer Peter 8 139
12 Anzenberger Isabel 16 49
13 Neher Walter 12 89
14 Schöberl Johannes 13 82
15 Lindlbauer Martin 14 61
16 Frena Matthias 15 35

PWB Gars-Bahnhof

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Utzschmid Roland 2 72
2 Eder Harald 3 37
3 Rotter Diana 6 5
4 Eder Petra 5 35
5 Hansmair Ernst 8 23
6 Hubl Rainer 1 92
7 Eder Markus 13 4
8 Spiel Armin 11 25
9 Steinbacher Gerold 7 19
10 Mittermair Leonhard 8 37
11 Kuchler Julian 10 8
12 Brandmaier Josef 4 36
13 Schmidt Ralf 14 4
14 Wimmer Bärbel 12 8

FWG Au

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Binsteiner Franz 1 71
2 Berger Josef 2 11
3 Söll Monika 3 27
4 Baumgartner Josef 4 6
5 Kapser Maximilian 10 12
6 Schuster Vinzenz 5 29
7 Schwarzenbeck Zeno 9 19
8 Wichlas Dominic 6 7
9 Heidemann Werner 7 12
10 Binsteiner Thomas 12 4
11 Madersbacher Marita 8 11
12 Bundschu Monika 14 4
13 Eder Josef 11 13
14 Wimmer Manuel 16 8
15 Grundner Martin 13 10
16 Frydryk Helena 15 3

FWG Lengmoos

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lentner Anton 1 124
2 Fischer Albert 2 37
3 Randl Hubert 3 1
4 Kitzeder Georg 4 6
5 Huber Thomas 6 7
6 Stettner Gerhard 7 1
7 Kitzeder Simon 5 2
8 Berger Margit 11 1
9 Mitterhofer Thomas 9 3
10 Zenz Christoph 8 1
11 Rosenberger Stefan 10 0
12 Zenz Christian 13 0
13 Berger Martin 14 1
14 Berger Christian 12 1
15 Glasl Leonhard 15 1
16 Käuffer Alex 16 0

FWG Mittergars

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzhammer Leonhard jun. 1 30
2 Niedermaier Walter 3 10
3 Dr. Huber Markus 2 47
4 Schultes Stefan 10 3
5 Wollgast Karsten 13 3
6 Leitner Georg 12 2
7 Liebhart Engelbert 16 3
8 Bergmann Sandra 9 3
9 Grundner Karin 6 10
10 Mußner Ludwig jun. 5 13
11 Grundner Wolfgang 7 12
12 Grabl Stefan 11 3
13 Trautbeck Christoph 4 7
14 Dittrich Stefan 15 1
15 Huber Josef 14 1
16 Meier Johann Georg 7 7
Download der Grafik als SVG-Datei