Markt Gars a.Inn

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Gars a.Inn, Markt Gars a.Inn
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:23:52

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.080 6,8 %
GRÜNE 4.975 16,3 %
FWG Gars 8.293 27,2 %
PWB Gars-Bahnhof 3.518 11,5 %
FWG Au 3.757 12,3 %
FWG Lengmoos 4.039 13,2 %
FWG Mittergars 3.826 12,5 %
Stimmberechtigte 3.134 -
Wähler 2.057 65,6 %
Ungültige Stimmen 36 1,8 %
Gültige Stimmen 30.488 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Markt Gars a.Inn, Markt Gars a.Inn
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:23:52

Gewählter Partei
Huber Mark CSU
Lutz Markus GRÜNE
Kraus Joachim GRÜNE
Nieder Christian GRÜNE
Brader Hildegard FWG Gars
Inninger Michael FWG Gars
Mangstl Rupert FWG Gars
Maier Georg jun. FWG Gars
Hubl Rainer PWB Gars-Bahnhof
Utzschmid Roland PWB Gars-Bahnhof
Binsteiner Franz FWG Au
Berger Josef FWG Au
Lentner Anton FWG Lengmoos
Fischer Albert FWG Lengmoos
Holzhammer Leonhard jun. FWG Mittergars
Dr. Huber Markus FWG Mittergars

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kasenbacher Michael 2 604
2 Huber Mark 1 637
3 Pankraz Dieter 4 308
4 Nübl Philipp 3 531

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kraus Joachim 2 570
2 Lutz Markus 1 668
3 Nieder Christian 3 435
4 Huber Franz 8 282
5 Hillmann Daniel 12 208
6 Klimbacher Astrid 4 365
7 Mangstl Stephanie 6 321
8 Marke-Nieder Franziska 13 196
9 Sax Anna 5 336
10 Ullmann Werner 11 225
11 Oberbauer Jakob 9 256
12 Göttinger-Lange Irmgard 14 194
13 Meier Dieter 16 177
14 Böhm Margit 15 184
15 Voglmaier Andrea 10 252
16 Otter Stefan 7 306

FWG Gars

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brader Hildegard 1 1.772
2 Mangstl Rupert 3 782
3 Inninger Michael 2 912
4 Größlhuber Markus jun. 9 443
5 Niederbauer Alexander 5 535
6 Karl Johannes 6 515
7 Bumberger Georg jun. 7 494
8 Gimpl Ralf 10 297
9 Maier Georg jun. 4 620
10 Karl Martina 11 288
11 Wimmer Peter 8 469
12 Anzenberger Isabel 16 197
13 Neher Walter 12 285
14 Schöberl Johannes 13 257
15 Lindlbauer Martin 14 223
16 Frena Matthias 15 204

PWB Gars-Bahnhof

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Utzschmid Roland 2 489
2 Eder Harald 3 386
3 Rotter Diana 6 261
4 Eder Petra 5 278
5 Hansmair Ernst 8 252
6 Hubl Rainer 1 537
7 Eder Markus 13 94
8 Spiel Armin 11 121
9 Steinbacher Gerold 7 256
10 Mittermair Leonhard 8 252
11 Kuchler Julian 10 127
12 Brandmaier Josef 4 304
13 Schmidt Ralf 14 62
14 Wimmer Bärbel 12 99

FWG Au

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Binsteiner Franz 1 763
2 Berger Josef 2 503
3 Söll Monika 3 414
4 Baumgartner Josef 4 298
5 Kapser Maximilian 10 148
6 Schuster Vinzenz 5 280
7 Schwarzenbeck Zeno 9 178
8 Wichlas Dominic 6 205
9 Heidemann Werner 7 192
10 Binsteiner Thomas 12 111
11 Madersbacher Marita 8 184
12 Bundschu Monika 14 99
13 Eder Josef 11 133
14 Wimmer Manuel 16 67
15 Grundner Martin 13 105
16 Frydryk Helena 15 77

FWG Lengmoos

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lentner Anton 1 956
2 Fischer Albert 2 558
3 Randl Hubert 3 389
4 Kitzeder Georg 4 321
5 Huber Thomas 6 224
6 Stettner Gerhard 7 196
7 Kitzeder Simon 5 228
8 Berger Margit 11 143
9 Mitterhofer Thomas 9 159
10 Zenz Christoph 8 172
11 Rosenberger Stefan 10 154
12 Zenz Christian 13 123
13 Berger Martin 14 110
14 Berger Christian 12 130
15 Glasl Leonhard 15 92
16 Käuffer Alex 16 84

FWG Mittergars

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzhammer Leonhard jun. 1 556
2 Niedermaier Walter 3 449
3 Dr. Huber Markus 2 535
4 Schultes Stefan 10 192
5 Wollgast Karsten 13 111
6 Leitner Georg 12 130
7 Liebhart Engelbert 16 86
8 Bergmann Sandra 9 216
9 Grundner Karin 6 231
10 Mußner Ludwig jun. 5 255
11 Grundner Wolfgang 7 219
12 Grabl Stefan 11 160
13 Trautbeck Christoph 4 269
14 Dittrich Stefan 15 94
15 Huber Josef 14 104
16 Meier Johann Georg 7 219

Wahlbeteiligung: 65,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei