2 - Hauptschule E 02

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Gars a.Inn, 2 - Hauptschule E 02
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:23:52

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 220 11,5 %
GRÜNE 374 19,5 %
FWG Gars 890 46,3 %
PWB Gars-Bahnhof 98 5,1 %
FWG Au 92 4,8 %
FWG Lengmoos 211 11,0 %
FWG Mittergars 36 1,9 %
Stimmberechtigte 622 -
Wähler 137 22,0 %
Ungültige Stimmen 4 2,9 %
Gültige Stimmen 1.921 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kasenbacher Michael 2 64
2 Huber Mark 1 56
3 Pankraz Dieter 4 49
4 Nübl Philipp 3 51

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kraus Joachim 2 58
2 Lutz Markus 1 66
3 Nieder Christian 3 36
4 Huber Franz 8 17
5 Hillmann Daniel 12 17
6 Klimbacher Astrid 4 28
7 Mangstl Stephanie 6 25
8 Marke-Nieder Franziska 13 15
9 Sax Anna 5 19
10 Ullmann Werner 11 8
11 Oberbauer Jakob 9 15
12 Göttinger-Lange Irmgard 14 7
13 Meier Dieter 16 14
14 Böhm Margit 15 16
15 Voglmaier Andrea 10 12
16 Otter Stefan 7 21

FWG Gars

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brader Hildegard 1 160
2 Mangstl Rupert 3 80
3 Inninger Michael 2 65
4 Größlhuber Markus jun. 9 55
5 Niederbauer Alexander 5 64
6 Karl Johannes 6 58
7 Bumberger Georg jun. 7 47
8 Gimpl Ralf 10 26
9 Maier Georg jun. 4 106
10 Karl Martina 11 33
11 Wimmer Peter 8 40
12 Anzenberger Isabel 16 34
13 Neher Walter 12 41
14 Schöberl Johannes 13 30
15 Lindlbauer Martin 14 29
16 Frena Matthias 15 22

PWB Gars-Bahnhof

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Utzschmid Roland 2 28
2 Eder Harald 3 14
3 Rotter Diana 6 1
4 Eder Petra 5 6
5 Hansmair Ernst 8 0
6 Hubl Rainer 1 16
7 Eder Markus 13 3
8 Spiel Armin 11 4
9 Steinbacher Gerold 7 5
10 Mittermair Leonhard 8 10
11 Kuchler Julian 10 1
12 Brandmaier Josef 4 10
13 Schmidt Ralf 14 0
14 Wimmer Bärbel 12 0

FWG Au

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Binsteiner Franz 1 20
2 Berger Josef 2 15
3 Söll Monika 3 11
4 Baumgartner Josef 4 5
5 Kapser Maximilian 10 4
6 Schuster Vinzenz 5 8
7 Schwarzenbeck Zeno 9 6
8 Wichlas Dominic 6 4
9 Heidemann Werner 7 2
10 Binsteiner Thomas 12 2
11 Madersbacher Marita 8 2
12 Bundschu Monika 14 3
13 Eder Josef 11 5
14 Wimmer Manuel 16 1
15 Grundner Martin 13 2
16 Frydryk Helena 15 2

FWG Lengmoos

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lentner Anton 1 44
2 Fischer Albert 2 29
3 Randl Hubert 3 17
4 Kitzeder Georg 4 8
5 Huber Thomas 6 12
6 Stettner Gerhard 7 7
7 Kitzeder Simon 5 19
8 Berger Margit 11 11
9 Mitterhofer Thomas 9 18
10 Zenz Christoph 8 8
11 Rosenberger Stefan 10 6
12 Zenz Christian 13 3
13 Berger Martin 14 10
14 Berger Christian 12 9
15 Glasl Leonhard 15 7
16 Käuffer Alex 16 3

FWG Mittergars

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzhammer Leonhard jun. 1 13
2 Niedermaier Walter 3 1
3 Dr. Huber Markus 2 12
4 Schultes Stefan 10 1
5 Wollgast Karsten 13 0
6 Leitner Georg 12 0
7 Liebhart Engelbert 16 0
8 Bergmann Sandra 9 0
9 Grundner Karin 6 1
10 Mußner Ludwig jun. 5 2
11 Grundner Wolfgang 7 0
12 Grabl Stefan 11 0
13 Trautbeck Christoph 4 6
14 Dittrich Stefan 15 0
15 Huber Josef 14 0
16 Meier Johann Georg 7 0