5 - Dorfhaus Mittergars

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Gars a.Inn, 5 - Dorfhaus Mittergars
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:23:52

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 33 1,8 %
GRÜNE 249 13,6 %
FWG Gars 74 4,0 %
PWB Gars-Bahnhof 26 1,4 %
FWG Au 17 0,9 %
FWG Lengmoos 7 0,4 %
FWG Mittergars 1.424 77,8 %
Stimmberechtigte 366 -
Wähler 120 32,8 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 1.830 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kasenbacher Michael 2 16
2 Huber Mark 1 6
3 Pankraz Dieter 4 4
4 Nübl Philipp 3 7

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kraus Joachim 2 28
2 Lutz Markus 1 28
3 Nieder Christian 3 24
4 Huber Franz 8 11
5 Hillmann Daniel 12 11
6 Klimbacher Astrid 4 15
7 Mangstl Stephanie 6 15
8 Marke-Nieder Franziska 13 13
9 Sax Anna 5 16
10 Ullmann Werner 11 11
11 Oberbauer Jakob 9 10
12 Göttinger-Lange Irmgard 14 12
13 Meier Dieter 16 12
14 Böhm Margit 15 10
15 Voglmaier Andrea 10 20
16 Otter Stefan 7 13

FWG Gars

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brader Hildegard 1 21
2 Mangstl Rupert 3 8
3 Inninger Michael 2 10
4 Größlhuber Markus jun. 9 4
5 Niederbauer Alexander 5 5
6 Karl Johannes 6 1
7 Bumberger Georg jun. 7 4
8 Gimpl Ralf 10 1
9 Maier Georg jun. 4 5
10 Karl Martina 11 1
11 Wimmer Peter 8 2
12 Anzenberger Isabel 16 1
13 Neher Walter 12 4
14 Schöberl Johannes 13 4
15 Lindlbauer Martin 14 1
16 Frena Matthias 15 2

PWB Gars-Bahnhof

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Utzschmid Roland 2 0
2 Eder Harald 3 4
3 Rotter Diana 6 3
4 Eder Petra 5 2
5 Hansmair Ernst 8 3
6 Hubl Rainer 1 0
7 Eder Markus 13 0
8 Spiel Armin 11 1
9 Steinbacher Gerold 7 6
10 Mittermair Leonhard 8 3
11 Kuchler Julian 10 1
12 Brandmaier Josef 4 3
13 Schmidt Ralf 14 0
14 Wimmer Bärbel 12 0

FWG Au

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Binsteiner Franz 1 8
2 Berger Josef 2 1
3 Söll Monika 3 3
4 Baumgartner Josef 4 0
5 Kapser Maximilian 10 3
6 Schuster Vinzenz 5 1
7 Schwarzenbeck Zeno 9 0
8 Wichlas Dominic 6 0
9 Heidemann Werner 7 1
10 Binsteiner Thomas 12 0
11 Madersbacher Marita 8 0
12 Bundschu Monika 14 0
13 Eder Josef 11 0
14 Wimmer Manuel 16 0
15 Grundner Martin 13 0
16 Frydryk Helena 15 0

FWG Lengmoos

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lentner Anton 1 7
2 Fischer Albert 2 0
3 Randl Hubert 3 0
4 Kitzeder Georg 4 0
5 Huber Thomas 6 0
6 Stettner Gerhard 7 0
7 Kitzeder Simon 5 0
8 Berger Margit 11 0
9 Mitterhofer Thomas 9 0
10 Zenz Christoph 8 0
11 Rosenberger Stefan 10 0
12 Zenz Christian 13 0
13 Berger Martin 14 0
14 Berger Christian 12 0
15 Glasl Leonhard 15 0
16 Käuffer Alex 16 0

FWG Mittergars

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzhammer Leonhard jun. 1 158
2 Niedermaier Walter 3 175
3 Dr. Huber Markus 2 140
4 Schultes Stefan 10 98
5 Wollgast Karsten 13 61
6 Leitner Georg 12 60
7 Liebhart Engelbert 16 44
8 Bergmann Sandra 9 84
9 Grundner Karin 6 82
10 Mußner Ludwig jun. 5 74
11 Grundner Wolfgang 7 90
12 Grabl Stefan 11 53
13 Trautbeck Christoph 4 112
14 Dittrich Stefan 15 44
15 Huber Josef 14 55
16 Meier Johann Georg 7 94