4 - Zehentstadel Au

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Gars a.Inn, 4 - Zehentstadel Au
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 09:23:52

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 73 3,7 %
GRÜNE 249 12,7 %
FWG Gars 234 11,9 %
PWB Gars-Bahnhof 26 1,3 %
FWG Au 1.341 68,1 %
FWG Lengmoos 25 1,3 %
FWG Mittergars 20 1,0 %
Stimmberechtigte 333 -
Wähler 133 39,9 %
Ungültige Stimmen 2 1,5 %
Gültige Stimmen 1.968 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kasenbacher Michael 2 23
2 Huber Mark 1 22
3 Pankraz Dieter 4 14
4 Nübl Philipp 3 14

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kraus Joachim 2 34
2 Lutz Markus 1 34
3 Nieder Christian 3 18
4 Huber Franz 8 17
5 Hillmann Daniel 12 10
6 Klimbacher Astrid 4 26
7 Mangstl Stephanie 6 12
8 Marke-Nieder Franziska 13 8
9 Sax Anna 5 10
10 Ullmann Werner 11 6
11 Oberbauer Jakob 9 26
12 Göttinger-Lange Irmgard 14 15
13 Meier Dieter 16 5
14 Böhm Margit 15 5
15 Voglmaier Andrea 10 7
16 Otter Stefan 7 16

FWG Gars

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brader Hildegard 1 67
2 Mangstl Rupert 3 20
3 Inninger Michael 2 17
4 Größlhuber Markus jun. 9 7
5 Niederbauer Alexander 5 4
6 Karl Johannes 6 5
7 Bumberger Georg jun. 7 27
8 Gimpl Ralf 10 2
9 Maier Georg jun. 4 8
10 Karl Martina 11 3
11 Wimmer Peter 8 55
12 Anzenberger Isabel 16 5
13 Neher Walter 12 3
14 Schöberl Johannes 13 7
15 Lindlbauer Martin 14 2
16 Frena Matthias 15 2

PWB Gars-Bahnhof

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Utzschmid Roland 2 3
2 Eder Harald 3 4
3 Rotter Diana 6 1
4 Eder Petra 5 4
5 Hansmair Ernst 8 0
6 Hubl Rainer 1 5
7 Eder Markus 13 0
8 Spiel Armin 11 3
9 Steinbacher Gerold 7 3
10 Mittermair Leonhard 8 3
11 Kuchler Julian 10 0
12 Brandmaier Josef 4 0
13 Schmidt Ralf 14 0
14 Wimmer Bärbel 12 0

FWG Au

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Binsteiner Franz 1 237
2 Berger Josef 2 204
3 Söll Monika 3 148
4 Baumgartner Josef 4 141
5 Kapser Maximilian 10 52
6 Schuster Vinzenz 5 120
7 Schwarzenbeck Zeno 9 31
8 Wichlas Dominic 6 82
9 Heidemann Werner 7 69
10 Binsteiner Thomas 12 19
11 Madersbacher Marita 8 78
12 Bundschu Monika 14 41
13 Eder Josef 11 45
14 Wimmer Manuel 16 15
15 Grundner Martin 13 30
16 Frydryk Helena 15 29

FWG Lengmoos

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lentner Anton 1 18
2 Fischer Albert 2 2
3 Randl Hubert 3 0
4 Kitzeder Georg 4 1
5 Huber Thomas 6 0
6 Stettner Gerhard 7 0
7 Kitzeder Simon 5 0
8 Berger Margit 11 1
9 Mitterhofer Thomas 9 0
10 Zenz Christoph 8 1
11 Rosenberger Stefan 10 1
12 Zenz Christian 13 0
13 Berger Martin 14 0
14 Berger Christian 12 0
15 Glasl Leonhard 15 1
16 Käuffer Alex 16 0

FWG Mittergars

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Holzhammer Leonhard jun. 1 6
2 Niedermaier Walter 3 3
3 Dr. Huber Markus 2 8
4 Schultes Stefan 10 0
5 Wollgast Karsten 13 0
6 Leitner Georg 12 0
7 Liebhart Engelbert 16 0
8 Bergmann Sandra 9 0
9 Grundner Karin 6 0
10 Mußner Ludwig jun. 5 1
11 Grundner Wolfgang 7 0
12 Grabl Stefan 11 0
13 Trautbeck Christoph 4 1
14 Dittrich Stefan 15 0
15 Huber Josef 14 0
16 Meier Johann Georg 7 1