3 - Dorfhaus Wang

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Unterreit, 3 - Dorfhaus Wang
Amtliches Endergebnis, 31.03.2020 08:54:09

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
FWG Grünthal 193 5,6 %
FWG Wang 2.530 72,8 %
FWG Unterreit 542 15,6 %
UWG Stadl 211 6,1 %
Stimmberechtigte 441 -
Wähler 169 38,3 %
Ungültige Stimmen 3 1,8 %
Gültige Stimmen 3.476 99,9 %

Kandidatenstimmen

FWG Grünthal

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koblbauer Stefan 1 26
2 Robeis Michael 2 5
3 Gottbrecht Johannes 5 11
4 Hauser Christian 6 2
5 Hauner Andreas 3 12
6 Koblbauer Simon 8 12
7 Moosmeier Christian 11 12
8 Zeiser Georg 4 16
9 Söll Martin 9 15
10 Seidl Vitus 7 11
11 Grünauer Josef 16 6
12 Schramm Holger 12 4
13 Seidl Maximilian 15 10
14 Reindl Konrad 10 3
15 Niedermaier Zeno 14 8
16 Gottbrecht Andreas 18 3
17 Seidl Konrad 13 2
18 Söll Jonas 20 7
19 Hauser Michael 21 1
20 Baier Korbinian 24 1
21 Ortner Markus 17 4
22 Mittermaier Philipp 19 19
23 Mittermaier Johann 22 2
24 Höhler Sebastian 23 1

FWG Wang

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bruckmaier Alfons jun. 2 241
2 Mittermair Thomas 1 265
3 Seidl Christian 5 165
4 Vorderwestner Petra 3 166
5 Huber Michael 4 170
6 Vorderwestner Simon 7 162
7 Zöhrer Stefan 8 137
8 Bruckmaier Michael 10 109
9 Hinmüller Thomas 12 76
10 Mittermaier Leonhard jun. 11 113
11 Meier Leonhard 6 139
12 Rosenberger Erich 19 67
13 Limbrunner Claudia 15 74
14 Eicher Maria 14 88
15 Forstmeier Sebastian 20 48
16 Richter Alexander 17 50
17 Grandl Rosemarie 9 104
18 Schmid Günter 13 96
19 Eicher Claudia 16 81
20 Lohmayer Christian 21 62
21 Söll Lorenz 18 84
22 Bablitzka Stefan 22 33

FWG Unterreit

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Manhart Anton sen. 1 49
2 Mußner Erwin 5 26
3 Linner Monika 3 47
4 Gassenhuber Markus 2 46
5 Manhart Anton jun. 7 36
6 Hauser Franz jun. 8 29
7 Hauser Franz sen. 11 22
8 Mang Beatrix 4 41
9 Huber Philipp 6 25
10 Manzinger Franz 9 17
11 Suittenpointner Daniela 10 22
12 Ober Bernhard 13 15
13 Sonnert Eduard 14 21
14 Fanea Peter 21 10
15 Manhart Helga 12 27
16 Suittenpointner Michael 19 8
17 Manhart Georg 16 21
18 Suittenpointner Johann 17 11
19 Dworak Richard 23 9
20 Wimmer Gertrud 15 21
21 Manhart Franziska 18 11
22 Katterloher Hugo 22 8
23 Josifescu Hannelore 20 14
24 Mehringer Roland 24 6

UWG Stadl

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Binsteiner Maximilian 2 30
2 Huber Willibald 1 26
3 Trahm Stefanie 3 32
4 Huber Hans 4 26
5 Huber Martina 6 6
6 Bräu Robert 8 12
7 Hinmüller Silvia 5 22
8 Binsteiner Tanja 11 11
9 Huber Waltraud 14 6
10 Neulinger Claudia 10 6
11 Kaluza Hans-Peter 16 4
12 Oberbacher Hermann 12 4
13 Mitter Christian 7 4
14 Lechner Thomas 13 5
15 Wimmer Alexander 9 5
16 Wiczoreck Sonja 15 5
17 Cullmann Ulrich 17 7